OBERE HÄLFTE
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
Brust (Zoll) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38.5 | 40 |
UNTERE HÄLFTE
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 |
Taille (Zoll) | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 31.5 | 34 |
Untere Hüfte (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
Untere Hüfte (Zoll) | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 41 | 43 |
Schuhe
Damen | UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | |||||
USA | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | ||||||
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||
JP | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | ||||||
BR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||
Unisex | UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
USA | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
JP | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | |
BR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.